Fastighetsavgift – kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt – här går vi igenom dem nya reglerna som gäller istället för den tidigare fastighetsskatten som gäller för inkomstår 2012 (taxeringsår 2013).
Bostäder i småhus och hyreshus får sedan 2008 kommunal fastighetsavgift i stället för statlig fastighetsskatt.
Fastighetsavgiften har ett fast maxbelopp som för det första inkomståret, 2008, var 6 000 kr för varje småhus och 1 200 kr för varje bostadslägenhet i hyreshus. Detta fasta belopp är indexbundet och ska varje år följa förändringen av inkomstbasbeloppet, jämfört med 2008.
Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus.
För inkomståret 2011 (taxeringsår 2012) gäller följande för kommunal fastighetsavgift:
____________________________________________________________
Fastighetstyp | Värdeår ¹ | Fastighetsavgift | Underlag |
---|---|---|---|
Småhusenhet med småhus ² och tillhörande tomtmark (även bostadsbyggnad på lantbruksenhet) | 1929-2001 | 6 825 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken |
2002-2006 | 3 412 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken | |
2007-2011 | 0 kronor | ||
Småhusenhet, småhus ² på ofri grund ³ | 1929-2001 | 3 412 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden |
2002-2006 | 1 706 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden | |
2007-2011 | 0 kronor | ||
Småhusenhet, tomtmark ³ till småhus ² på ofri grund (även tomtmark på lantbruksenhet med småhus på ofri grund) | — | 3 412 kr, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på tomtmarken |
Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet | 2009-2011 | 0 kr | |
Hyreshusenhet, bostäder | 1929-2001 | 1 365 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken |
2002-2006 | 682 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken | |
2007-2011 | 0 kronor | ||
Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på ofri grund ³ | 1929-2001 | 1 365 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden |
2002-2006 | 682 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden | |
2007-2011 | 0 kronor |
Fastighetsavgiften ska betalas för hela kalenderåret av den som är, eller blir, ägare den 1 januari.
_____________________________________________________
¹ Värdeåret måste här motsvara nybyggnadsåret. Det är bara byggnader med taxerat byggnadsvärde som kan få ett värdeår.
² Småhus är här en bostadsbyggnad med eller utan taxerat byggnadsvärde.
³ Tomtmarken är en arrendetomt eller liknande. Den har en annan ägare, eller en annan ägarsammansättning, än bostadsbyggnaden. Tomtmarken och bostadsbyggnaden är därför taxerade i olika taxeringsenheter.
______________________________________________________
För inkomståret 2011 (taxeringsår 2012) gäller följande för kommunal fastighetsavgift:
Fastighetstyp | Värdeår ¹ | Fastighetsavgift | Underlag |
---|---|---|---|
Småhusenhet med småhus ² och tillhörande tomtmark (även bostadsbyggnad på lantbruksenhet) | 1929-2000 | 6 512 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken |
2001-2005 | 3 256 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken | |
2006-2010 | 0 kronor | ||
Småhusenhet, småhus ² på ofri grund ³ | 1929-2000 | 3 256 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden |
2001-2005 | 1 628 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden | |
2006-2010 | 0 kronor | ||
Småhusenhet, tomtmark ³ till småhus ² på ofri grund (även tomtmark på lantbruksenhet med småhus på ofri grund) | — | 3 256 kr, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på tomtmarken |
Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet | 2009-2010 | 0 kr | |
Hyreshusenhet, bostäder | 1929-2000 | 1 302 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken |
2001-2005 | 651 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken | |
2006-2010 | 0 kronor | ||
Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på ofri grund ³ | 1929-2000 | 1 302 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden |
2001-2005 | 651 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift | Taxerat värde på bostadsbyggnaden | |
2006-2010 | 0 kronor |
Fastighetsavgiften ska betalas för hela kalenderåret av den som är, eller blir, ägare den 1 januari.
_____________________________________________________
¹ Värdeåret måste här motsvara nybyggnadsåret. Det är bara byggnader med taxerat byggnadsvärde som kan få ett värdeår.
² Småhus är här en bostadsbyggnad med eller utan taxerat byggnadsvärde.
³ Tomtmarken är en arrendetomt eller liknande. Den har en annan ägare, eller en annan ägarsammansättning, än bostadsbyggnaden. Tomtmarken och bostadsbyggnaden är därför taxerade i olika taxeringsenheter.
______________________________________________________