I den kontogruppe 30-34 indspillet de vigtigste indtægter for et driftslån. Nedenfor er eksempler på forskellige centrale konti - du kan læse mere om de enkelte hovedkonto ved at klikke nedenfor:
3020 | Salg VMB varer |
3028 | Positive Verdens omföringskonto |
3030 | Positive verden 25% |
3041 | Salg Personale 25% DA |
3042 | Salg Personale 12% DA |
3043 | Salg Personale 6% DA |
3044 | Eftersalgsservice da uden moms |
3045 | Sales service uden for EU uden moms |
3046 | Salg service til EU 25% |
3048 | Salg Personale EU momsfri |
3051 | Salg af varer 25% DA |
3052 | Salg af varer 12% DA |
3053 | Salg af varer 6% DA |
3054 | Sælge varer momsfrit en |
3055 | Salg af varer uden for EU uden moms |
3056 | Salg af varer til EU 25 momspliktig |
3057 | Treparts försäljn varer til EU 25% |
3058 | Salget af varer i EU uden moms |
3059 | Momspl indsamle fast.tj 25% |
3062 | Varer er nært beslægtede virksomheder |
Regnskab Regnskab for bogføring af de vigtigste indtægter for hoteller og restauranter ifølge SHR: