Le groupe compte 30-34 entré dans le revenu principal d'un mouvement. Voici des exemples de comptes principaux - vous pouvez en savoir plus sur chaque compte principal en cliquant ci-dessous:
3020 | Biens commerciaux VMB |
3028 | Positif mondiale omföringskonto |
3030 | Positiv VM 25% |
3041 | Service des ventes 25% sv |
3042 | Service des ventes 12% sv |
3043 | Service des ventes 6% sv |
3044 | SAV exonérés de la TVA en |
3045 | Service de vente en dehors de l'UE sans TVA |
3046 | Services de vente à l'UE 25% |
3048 | Les ventes de services de l'UE exemptés de TVA |
3051 | Les ventes de biens 25% sv |
3052 | Les ventes de biens 12% sv |
3053 | Les ventes de biens 6% sv |
3054 | Vendre des produits exonérés de la TVA en |
3055 | Les ventes de biens à l'extérieur de l'UE sans TVA |
3056 | La vente de biens de l'UE 25 Sous réserve d'impôt |
3057 | Tripartite vente de biens de l'UE 25% |
3058 | Vente de biens exonérés de TVA de l'UE |
3059 | Momspl collecte fast.tj 25% |
3062 | Marchandises, effectué la deuxième société |
Comptes comptables pour la comptabilisation du chiffre d'affaires principal pour hôtels et restaurants que SHR: